Вилы FEM для вилочных погрузчиков
Вилы FEM для вилочных погрузчиков являются наиболее распространенными вилами, которые подходят для большинства вилочных погрузчиков и предназначены для подвешивания на передней части тележки вилочного погрузчика. Вилы фиксируются на каретке погрузчика с помощью подпружиненного штифта.
Вилы FEM для вилочных погрузчиков характеристики:
Характеристики | |||
Стандарт Вил FEM/ITA | |||
Тип | Ширинаx/Толщина (mm) |
Грузоподъемность/шт*Центр нагрузки (kg/mm) |
Длина (mm) |
80×40 | 1000,500 | ||
100×35 | 1000,500 | ||
100×40 | 1250,500 | ||
100×45 | 1500,500 | ||
100×50 | 1950,500 | ||
IIA/IIB | 800-2440 | ||
120×40 | 1500,500 | ||
120×45 | 1750,500 | ||
120×50 | 2450,500 | ||
125×40 | 1750,500 | ||
125×45 | 2050,500 | ||
100×40 | 1250,500 | ||
100×45 | 1500,500 | ||
100×50 | 1950,500 | ||
120×40 | 1500,500 | ||
120×45 | 1750,500 | ||
120×50 | 2450,500 | ||
IIIA/IIIB | 125×40 | 1750,500 | 800-2440 |
125×45 | 2050,500 | ||
125×50 | 2500,500 | ||
140×50 | 2700,500 | ||
145×45 | 2500,500 | ||
150×50 | 2750,500 | ||
150×60 | 4000,500 | ||
125×50 | 2000,600 | ||
130×60 | 2400,600 | ||
150×50 | 2400,600 | ||
150×60 | 3500,600 | ||
150×65 | 4110,600 | ||
150×70 | 4500,600 | ||
IVA/IVB | 800-2440 | ||
150×75 | 5000,600 | ||
180×75 | 6000,600 | ||
200×65 | 5000,600 | ||
200×75 | 5000,600 | ||
200×90 | 7000,600 |
*1. Вилы соответствуют стандарту lS02328;
2. Грузоподъемность * Центр нагрузки предназначен для одной части вил;
3.1 Круглый стопорный штифт или плоский стопорный штифт изготавливаются по индивидуальному заказу;
4.Материал: 33Mncr;
5. Специальные размеры доступны
Все новости в индустрии вилочных погрузчиков и складской техники.
Youtube канал: https://www.youtube.com/channel/UCUaZc0fEu553ZwZ1aBLKqjA